Pachet service CASTROL & MANN dedicat AUDI Q3 2.0 TDI MK1- 2011 >
415,00 lei
Out of stock
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Descriere
ULEI CASTROL 0W30 – 5 L
MANN-FILTER – C 35 154 – Filtru aer
MANN-FILTER – CU 2939 – Filtru, aer habitaclu
MANN-FILTER – HU 7020 z – Filtru ulei
VEHICULE COMPATIBILE :
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;CYLA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA | |
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DBBA;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2013 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB | |
| Audi | Q3 | 2013 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 120KW 163HP CFGD | |
| Audi | Q3 | 2013 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2013 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2013 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA | |
| Audi | Q3 | 2012 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB | |
| Audi | Q3 | 2012 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 120KW 163HP CFGD | |
| Audi | Q3 | 2012 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2012 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2012 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA | |
| Audi | Q3 | 2011 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 120KW 163HP CFGD | |
| Audi | Q3 | 2011 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2011 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2011 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;CYLA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 88KW 120HP CUVD;DFTC | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DBBA;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 120KW 163HP CFGD | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;CYLA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 88KW 120HP CUVD;DFTC | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DBBA;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB | |
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 120KW 163HP CFGD |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;CYLA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 88KW 120HP CUVD;DFTC | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DBBA;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 130KW 177HP CFGC;CLLB | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;CYLA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 88KW 120HP CUVD;DFTC | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 100KW 136HP CFFA;CUVB;DFTB | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB;CLJA | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DBBA;DFTA | |
| Audi | Q3 | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDI | FWD – 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFUA | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 103KW 140HP CFFB | |
| Audi | Q3 | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | AWD – 8UB,8UG | 1968cc 110KW 150HP CUVC;DFTA |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.