Contul meu
Salut, conectează-te!0,00 lei
CARGUARD Anulatoare de eroare Soclu: H7, Tensiune: 10 – 30V Atenție: Prețul afișat este pentru un set de 2 bucăți !
Utilizare REZISTENTA PT LED Putere 5W Tensiune 12V Se recomanda pt Leduri auto pozitie si sofit Tensiune : DC12V Putere
Utilizare REZISTENTA PT LED Filament W5W (T10) Putere 5W Tensiune 12V Se recomanda pt Leduri auto pozitie Prindere: T10 (5W5)
Aplicatie:ATV|Marime:22×7-10|Diametru:10|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:JOURNEY|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:33 = 115 kg|Indice viteza:J – <100 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:P3076|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul de
Aplicatie:ATV|Marime:16×8-7|Diametru:7|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:JOURNEY|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:16 = 71 kg|Indice viteza:J – <100 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:P332|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Cod fabricant:JOU7168P322|Cod
Aplicatie:ATV|Marime:16×8-7|Diametru:7|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:SUNF|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:20 = 80 kg|Indice viteza:F – <80 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:A004|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul de
Aplicatie:ATV|Marime:16×8-7|Diametru:7|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:DURO|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:16 = 71 kg|Indice viteza:F – <80 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:HF240 KNOBBY|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul
Aplicatie:ATV|Marime:18×9.50-8|Diametru:8|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:JOURNEY|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:29 = 103 kg|Indice viteza:F – <80 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:P350|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul de
Aplicatie:ATV|Marime:22×11-10|Diametru:10|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:CARLISLE|Tub anvelopa:TL|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:All Trail|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul de pliuri:4PR|Cod fabricant:CAA02211ALLTR|Cod EAN:5999110834900|Tip de anvelopa:Anvelopa ATV / UTV|Adâncimea
Aplicatie:ATV|Marime:145/70-6|Diametru:6|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:SUNF|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:18 = 75 kg|Indice viteza:F – <80 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:A-051|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul de
Aplicatie:ATV|Marime:16×7-8|Diametru:8|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:SUNF|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:57 = 230 kg|Indice viteza:F – <80 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:A004|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul de
Aplicatie:ATV|Marime:25×10-12|Diametru:12|Model (constructiv):[-]-Diagonal|Marca:JOURNEY|Tub anvelopa:TL|Indice de incarcare:50 = 190 kg|Indice viteza:J – <100 km/h|DOT vechi:Nu|Banda de rulare:P3103|Destinat pentru:Anvelope ATV / UTV|Numărul de
Lățime: 165 Înălțime: 70 Diametru: 14 Sezon: Iarna Indice de consum: D Indice de aderență: C Nivel zgomot: 71 Indice
Lățime: 182 Înălțime: 60 Diametru: 15 Sezon: Iarna Indice de consum: D Indice de aderență: C Nivel zgomot: 71 Indice
Proprietăți Sezon Iarna Înălțime 65 Tip anvelopă Turisme Indice viteză H Indice sarcină 88 Mud & Snow M+S 3PMSF DOT
Lățime: 195 Înălțime: 65 Diametru: 15 Sezon: Iarna Indice de consum: D Indice de aderență: C Nivel zgomot: 72 Indice
Ai vazut și:
LICHID DE FRANA DOT4 910G MANNOL
Producator: MANNOL Interval de schimb recomandat [km]:40000;Specificatie:FMVSS 116 DOT 4;Capacitate [Litrii]:1;Specificatie:JIS JAPAN K2233;Proprietati chimice:sintetic;Specificatie:SAE J1704;Punct fierbere uscat [°C]:245;Tip ambalaj:sticla;Specificatii conform
Conform standardelor: SAE J1704 | FMVSS No 116(DOT4) | ISO 4925 (class4) | UNE 26-109-88 | JIS K 2233. Compatibil
Despre Noi
Alege Murauto Logistic pentru fiabilitate, rapiditate și produse de top!
Informații de Contact
📞 Telefon: 0726 855 833
📍 Adresă: Dej, Str. 1 Mai nr. 44, jud. Cluj
📧 Email: murauto_logistic@yahoo.com
🚚 Livrare și Ridicare
✅ Livrare gratuită pe o rază de 50 km în jurul Dejului
✅ Transport rapid în toată România
✅ Ridicare gratuită direct de la sediul nostru!
- © 2025 Murauto Logistic. Toate drepturile rezervate.














